AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดาม่า บันน่า | เสมอ | Wolaita Dicha | ซิดาม่า บันน่า | เสมอ | Wolaita Dicha | |
![]() | 26.93% | 35.13% | 37.94% | 73.07% | 64.87% | 62.06% |
![]() | 70.9% | 63.33% | 65.77% | 70.9% | 63.33% | 65.77% |
![]() | 36.25% | 32.50% | 31.25% | 72.5% | 65% | 62.5% |
![]() | 64.46% | 67.47% | 68.07% | 71.08% | 65.06% | 63.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.05 |
2.20 1.97 |
2.57 2.72 |
3.24 3.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
2.87 2.87 |
3.10 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.97 |
2.38 2.10 |
3.00 3.10 |
2.80 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.77 |
2.20 1.95 |
2.80 2.90 |
3.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 1.02 |
2.40 2.05 |
2.90 2.90 |
3.00 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 1.01 |
2.23 1.99 |
2.60 2.92 |
3.50 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 1.01 |
2.23 1.99 |
2.60 2.92 |
3.50 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.91 |
2.25 2.05 |
2.80 2.75 |
2.95 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.00 2.60 |
2.95 3.40 |
ซิดาม่า บันน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วลัยตา ดิชา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |